愛知県教育委員会より,令和3年度愛知県公立高等学校入学者選抜(全日制課程)における一般選抜等の合格者数について公表されましたので、ひまだったのでデータベース化しました。気になる学校、学科で検索すると抽出されます。想像以上に定員割れがひどいことになっています・・・
グル ープ | 学校名 | 群 | 学科名 | 募集 人員 | 総募集 人員 | 志願者 総数 | 一般選抜 合格者数 | 推薦選抜等 合格者数 | 第2次選抜 合格者数 | 不足数 | 推薦者 内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 旭丘 | 尾張1 | 普通 | 320 | 527 | 288 | 32 | 0 | |||
A | 旭丘 | ― | 美術 | 40 | 83 | 28 | 12 | 0 | |||
A | 明和 | 尾張2 | 普通 | 320 | 526 | 288 | 32 | 0 | |||
A | 明和 | ― | 音楽 | 40 | 69 | 22 | 18 | 0 | |||
A | 緑丘 | ― | 総合 | 240 | 348 | 176 | 48 | ▲ 16 | |||
A | 愛知商業 | ― | 国際ビジネス | (80) | 280 | 324 | 111 | 125 | ▲ 44 | ||
A | 愛知商業 | ― | 経理 | (80) | 280 | 324 | 111 | 125 | ▲ 44 | ||
A | 愛知商業 | ― | 事務 | (40) | 280 | 324 | 111 | 125 | ▲ 44 | ||
A | 愛知商業 | ― | 情報処理 | (80) | 280 | 324 | 111 | 125 | ▲ 44 | ||
A | 惟信 | 尾張1 | 普通 | 280 | 521 | 225 | 39 | 1 | ▲ 15 | ||
A | 松蔭 | 尾張共 | 普通 | 320 | 798 | 272 | 48 | 0 | |||
A | 昭和 | 尾張1 | 普通 | 320 | 775 | 275 | 45 | 0 | |||
A | 熱田 | 尾張1 | 普通 | 320 | 841 | 272 | 48 | 0 | |||
A | 名古屋南 | 尾張2 | 普通 | 320 | 674 | 270 | 50 | 0 | 推48外国2 | ||
A | 名古屋工科 | ― | IT工学 | (40) | 240 | 465 | 164 | 32 | 1 | ▲ 43 | |
A | 名古屋工科 | 機械 | (80) | 240 | 465 | 164 | 32 | 1 | ▲ 43 | ||
A | 名古屋工科 | 電気 | (40) | 240 | 465 | 164 | 32 | 1 | ▲ 43 | ||
A | 名古屋工科 | エネルギーシステム | (40) | 240 | 465 | 164 | 32 | 1 | ▲ 43 | ||
A | 名古屋工科 | エネルギー化学 | (40) | 240 | 465 | 164 | 32 | 1 | ▲ 43 | ||
A | 瀬戸西 | 尾張2 | 普通 | 320 | 375 | 293 | 12 | 1 | ▲ 14 | ||
A | 瀬戸北総合 | ― | 総合 | 240 | 405 | 196 | 22 | ▲ 22 | |||
A | 春日井 | 尾張2 | 普通 | 320 | 546 | 285 | 35 | 0 | |||
A | 春日井西 | 尾張2 | 普通 | 280 | 495 | 187 | 19 | ▲ 74 | |||
A | 高蔵寺 | 尾張2 | 普通 | 360 | 524 | 342 | 18 | 0 | |||
A | 春日井工科 | ― | ロボット工学 | (80) | 240 | 376 | 197 | 30 | ▲ 13 | ||
A | 春日井工科 | ― | 機械 | (40) | 240 | 376 | 197 | 30 | ▲ 13 | ||
A | 春日井工科 | ― | 電気 | (80) | 240 | 376 | 197 | 30 | ▲ 13 | ||
A | 春日井工科 | ― | 電子工学 | (40) | 240 | 376 | 197 | 30 | ▲ 13 | ||
A | 豊明 | 尾張1 | 普通 | 280 | 432 | 233 | 36 | ▲ 11 | |||
A | 日進西 | 尾張1 | 普通 | 320 | 534 | 285 | 35 | 0 | |||
A | 長久手 | 尾張2 | 普通 | 320 | 536 | 265 | 55 | 0 | |||
A | 犬山南 | 尾張1 | 普通 | 200 | 334 | 99 | 7 | ▲ 94 | |||
A | 江南 | 尾張1 | 普通 | 320 | 527 | 272 | 48 | 0 | |||
A | 小牧 | 尾張1 | 普通 | 280 | 765 | 242 | 38 | 0 | 推35外国3 | ||
A | 新川 | 尾張2 | 普通 | 320 | 590 | 276 | 44 | 0 | |||
A | 一宮 | 尾張2 | 普通 | 320 | 398 | 288 | 32 | 0 | |||
A | 一宮 | ― | ファッション創造 | 40 | 68 | 20 | 20 | 0 | |||
A | 一宮北 | 尾張共 | 普通 | 200 | 408 | 159 | 14 | ▲ 27 | |||
A | 一宮南 | 尾張1 | 普通 | 320 | 542 | 272 | 48 | 0 | |||
A | 尾西 | 尾張共 | 普通 | 120 | 130 | 56 | 6 | ▲ 58 | |||
A | 一宮工科 | ― | IT工学 | (40) | 160 | 213 | 111 | 39 | ▲ 10 | ||
A | 一宮工科 | 機械 | (80) | 160 | 213 | 111 | 39 | ▲ 10 | |||
A | 一宮工科 | 電気 | (40) | 160 | 213 | 111 | 39 | ▲ 10 | |||
A | 一宮工科 | 建築デザイン | (40) | 80 | 81 | 57 | 10 | ▲ 13 | |||
A | 一宮工科 | 都市工学 | (40) | 80 | 81 | 57 | 10 | ▲ 13 | |||
A | 一宮起工科 | ― | ロボット工学 | (40) | 120 | 163 | 96 | 24 | 0 | ||
A | 一宮起工科 | 機械 | (40) | 120 | 163 | 96 | 24 | 0 | |||
A | 一宮起工科 | 電子工学 | (40) | 120 | 163 | 96 | 24 | 0 | |||
A | 一宮起工科 | 環境科学 | (40) | 80 | 81 | 46 | 17 | ▲ 17 | |||
A | 一宮起工科 | デザイン | (40) | 80 | 81 | 46 | 17 | ▲ 17 | |||
A | 一宮商業 | ― | 国際ビジネス | (80) | 240 | 370 | 137 | 81 | ▲ 22 | ||
A | 一宮商業 | 経理 | (80) | 240 | 370 | 137 | 81 | ▲ 22 | |||
A | 一宮商業 | 情報処理 | (80) | 240 | 370 | 137 | 81 | ▲ 22 | |||
A | 津島 | 尾張共 | 普通 | 360 | 747 | 306 | 54 | 0 | |||
A | 津島北 | 尾張2 | 普通 | 80 | 196 | 35 | 8 | ▲ 37 | |||
A | 津島北 | ― | 総合ビジネス | 120 | 163 | 56 | 23 | ▲ 41 | |||
A | 稲沢東 | 尾張2 | 普通 | 120 | 194 | 85 | 5 | ▲ 30 | |||
A | 稲沢 | ― | 園芸 | 40 | 55 | 19 | 12 | ▲ 9 | |||
A | 稲沢 | 農業土木 | 40 | 48 | 23 | 5 | ▲ 12 | ||||
A | 稲沢 | 環境デザイン | 40 | 45 | 19 | 9 | ▲ 12 | ||||
A | 稲沢 | 生活科学 | 40 | 60 | 10 | 20 | ▲ 10 | ||||
A | 海翔 | 尾張共 | 普通 | 80 | 143 | 36 | 5 | 1 | ▲ 38 | ||
A | 海翔 | ― | 福祉 | 40 | 54 | 23 | 9 | ▲ 8 | |||
A | 半田東 | 尾張1 | 普通 | 240 | 399 | 211 | 29 | 0 | |||
A | 半田農業 | ― | 農業科学 | 80 | 116 | 57 | 21 | ▲ 2 | |||
A | 半田農業 | 施設園芸 | 40 | 55 | 28 | 6 | ▲ 6 | ||||
A | 半田農業 | 食品科学 | 40 | 67 | 23 | 10 | ▲ 7 | ||||
A | 半田農業 | 生活科学 | 40 | 53 | 17 | 17 | ▲ 6 | ||||
A | 半田商業 | ― | 総合ビジネス | (80) | 240 | 419 | 97 | 46 | 1 | ▲ 96 | |
A | 半田商業 | 経理 | (80) | 240 | 419 | 97 | 46 | 1 | ▲ 96 | ||
A | 半田商業 | 情報処理 | (80) | 240 | 419 | 97 | 46 | 1 | ▲ 96 | ||
A | 常滑 | 尾張共 | 普通 | 200 | 341 | 128 | 21 | ▲ 51 | |||
A | 常滑 | ― | セラミックアーツ | (40) | 80 | 127 | 59 | 11 | ▲ 10 | ||
A | 常滑 | クリエイティブデザイン | (40) | 80 | 127 | 59 | 11 | ▲ 10 | |||
A | 東海南 | 尾張2 | 普通 | 320 | 652 | 272 | 48 | 0 | |||
A | 大府 | 尾張2 | 普通 | 240 | 496 | 204 | 36 | 0 | |||
A | 大府 | ― | 生活文化 | 80 | 129 | 40 | 40 | 0 | |||
A | 内海 | 尾張共 | 普通 | 80 | 148 | 62 | 11 | ▲ 7 | |||
A | 豊田東 | ― | 総合 | 240 | 347 | 120 | 120 | 0 | |||
A | 衣台 | 三河 | 普通 | 200 | 371 | 154 | 15 | ▲ 31 | 推4外国11 | ||
A | 豊田北 | 三河 | 普通 | 320 | 702 | 270 | 50 | 0 | |||
A | 豊田南 | 三河 | 普通 | 320 | 667 | 269 | 51 | 0 | |||
A | 加茂丘 | 三河 | 普通 | 80 | 89 | 41 | 5 | ▲ 34 | |||
A | 足助 | 三河 | 普通 | 80 | 105 | 44 | 6 | ▲ 30 | |||
A | 豊田工科 | ― | IT工学 | (40) | 240 | 372 | 153 | 87 | 0 | 推86外国1 | |
A | 豊田工科 | ― | 機械 | (40) | 240 | 372 | 153 | 87 | 0 | ||
A | 豊田工科 | ― | 自動車 | (80) | 240 | 372 | 153 | 87 | 0 | ||
A | 豊田工科 | ― | 電子工学 | (80) | 240 | 372 | 153 | 87 | 0 | ||
A | 岡崎 | 三河 | 普通 | 400 | 612 | 360 | 40 | 0 | |||
A | 岡崎西 | 三河 | 普通 | 360 | 798 | 311 | 49 | 0 | |||
A | 岩津 | 三河 | 普通 | 80 | 183 | 52 | 15 | ▲ 13 | |||
A | 岩津 | ― | 生活デザイン | 80 | 86 | 44 | 16 | ▲ 20 | |||
A | 岩津 | ― | 調理国際 | 40 | 43 | 16 | 20 | ▲ 4 | |||
A | 岡崎商業 | ― | 総合ビジネス | (40) | 280 | 360 | 134 | 130 | ▲ 16 | ||
A | 岡崎商業 | ― | 国際ビジネス | (80) | 280 | 360 | 134 | 130 | ▲ 16 | ||
A | 岡崎商業 | ― | 情報会計 | (80) | 280 | 360 | 134 | 130 | ▲ 16 | ||
A | 岡崎商業 | ― | 情報処理 | (80) | 280 | 360 | 134 | 130 | ▲ 16 | ||
A | 碧南工科 | ― | 機械 | (80) | 160 | 324 | 88 | 36 | 1 | ▲ 35 | |
A | 碧南工科 | ― | 電子工学 | (80) | 160 | 324 | 88 | 36 | 1 | ▲ 35 | |
A | 碧南工科 | ― | 建築デザイン | (40) | 80 | 138 | 49 | 31 | 0 | ||
A | 碧南工科 | ― | 環境科学 | (40) | 80 | 138 | 49 | 31 | 0 | ||
A | 刈谷 | 三河 | 普通 | 400 | 648 | 359 | 41 | 0 | |||
A | 安城 | 三河 | 普通 | 240 | 696 | 209 | 31 | 0 | |||
A | 安城 | ― | 生活文化 | 80 | 111 | 32 | 40 | ▲ 8 | |||
A | 安城農林 | ― | 農業 | (40) | 80 | 114 | 44 | 32 | ▲ 4 | ||
A | 安城農林 | ― | 園芸 | (40) | 80 | 114 | 44 | 32 | ▲ 4 | ||
A | 安城農林 | ― | フラワーサイエンス | 40 | 45 | 22 | 10 | ▲ 8 | |||
A | 安城農林 | ― | 食品科学 | 40 | 75 | 20 | 20 | 0 | |||
A | 安城農林 | ― | 動物科学 | 80 | 105 | 40 | 40 | 0 | |||
A | 安城農林 | ― | 森林環境 | 40 | 67 | 31 | 6 | ▲ 3 | |||
A | 西尾東 | 三河 | 普通 | 320 | 609 | 277 | 43 | 0 | |||
A | 一色 | 三河 | 普通 | 160 | 406 | 109 | 2 | ▲ 49 | |||
A | 一色 | ― | 生活デザイン | 40 | 84 | 31 | 5 | ▲ 4 | |||
A | 知立 | ― | 総合 | 240 | 375 | 137 | 103 | 0 | 推103外国0 | ||
A | 高浜 | 三河 | 普通 | 200 | 370 | 130 | 40 | ▲ 30 | |||
A | 高浜 | ― | 福祉 | 40 | 48 | 20 | 13 | ▲ 7 | |||
A | 豊丘 | 三河 | 普通 | 200 | 570 | 170 | 30 | 0 | |||
A | 豊丘 | ― | 生活文化 | 80 | 98 | 40 | 40 | 0 | |||
A | 豊橋南 | 三河 | 普通 | 240 | 423 | 194 | 46 | 0 | |||
A | 豊橋南 | ― | 生活デザイン | 40 | 59 | 17 | 19 | ▲ 4 | |||
A | 豊橋工科 | ― | ロボット工学 | (80) | 200 | 333 | 100 | 100 | 0 | ||
A | 豊橋工科 | ― | 機械 | (80) | 200 | 333 | 100 | 100 | 0 | ||
A | 豊橋工科 | ― | 電気 | (40) | 200 | 333 | 100 | 100 | 0 | ||
A | 豊橋工科 | ― | 建築デザイン | (40) | 80 | 102 | 40 | 40 | 0 | ||
A | 豊橋工科 | ― | 都市工学 | (40) | 80 | 102 | 40 | 40 | 0 | ||
A | 豊橋商業 | ― | 総合ビジネス | (40) | 240 | 328 | 120 | 120 | 0 | ||
A | 豊橋商業 | ― | 国際ビジネス | (40) | 240 | 328 | 120 | 120 | 0 | ||
A | 豊橋商業 | ― | 経理 | (80) | 240 | 328 | 120 | 120 | 0 | ||
A | 豊橋商業 | ― | 情報処理 | (80) | 240 | 328 | 120 | 120 | 0 | ||
A | 福江 | 三河 | 普通 | 43 | 131 | 10 | 2 | 1 | ▲ 30 | ||
A | 国府 | 三河 | 普通 | 280 | 575 | 238 | 42 | 0 | |||
A | 国府 | ― | 総合ビジネス | 40 | 42 | 11 | 20 | ▲ 9 | |||
A | 御津 | 三河 | 普通 | 80 | 210 | 40 | 3 | ▲ 37 | |||
A | 御津 | ― | 国際教養 | 40 | 48 | 21 | 10 | 1 | ▲ 8 | ||
A | 宝陵 | ― | 衛生看護 | 40 | 41 | 18 | 19 | 1 | ▲ 2 | ||
A | 宝陵 | ― | 福祉 | 40 | 45 | 13 | 11 | ▲ 16 | |||
A | 蒲郡 | ― | 総合 | 240 | 402 | 100 | 120 | 1 | ▲ 19 | ||
A | 新城有教館作手 | ― | 人と自然 | 37 | 87 | 23 | 1 | ▲ 13 | |||
A | 市立向陽 | 尾張2 | 普通 | 320 | 722 | 285 | 35 | 0 | |||
A | 市立向陽 | ― | 国際科学 | 40 | 65 | 28 | 12 | 0 | |||
A | 市立緑 | 尾張1 | 普通 | 320 | 581 | 287 | 33 | 0 | |||
A | 市立山田 | 尾張2 | 普通 | 280 | 604 | 232 | 48 | 0 | |||
A | 市立名東 | 尾張1 | 普通 | 280 | 705 | 254 | 26 | 0 | |||
A | 市立名東 | ― | 国際英語 | 40 | 84 | 27 | 13 | 0 | 推12海外1 | ||
A | 市立若宮商業 | ― | 総合ビジネス | (120) | 200 | 256 | 100 | 50 | 1 | ▲ 49 | |
A | 市立若宮商業 | ― | 情報ビジネス | (40) | 200 | 256 | 100 | 50 | 1 | ▲ 49 | |
A | 市立若宮商業 | ― | 会計ビジネス | (40) | 200 | 256 | 100 | 50 | 1 | ▲ 49 | |
A | 市立工芸 | ― | 電子機械 | 40 | 65 | 20 | 16 | ▲ 4 | |||
A | 市立工芸 | ― | 情報 | 40 | 97 | 20 | 20 | 0 | |||
A | 市立工芸 | ― | 建築システム | 40 | 58 | 20 | 20 | 0 | |||
A | 市立工芸 | ― | 都市システム | 40 | 63 | 20 | 20 | 0 | |||
A | 市立工芸 | ― | インテリア | 40 | 54 | 20 | 20 | 0 | |||
A | 市立工芸 | ― | デザイン | 40 | 74 | 22 | 18 | 0 | |||
A | 市立工芸 | ― | グラフィックアーツ | 40 | 62 | 20 | 20 | 0 | |||
B | 千種 | 尾張2 | 普通 | 280 | 560 | 251 | 29 | 0 | |||
B | 千種 | ― | 国際教養 | 80 | 150 | 34 | 46 | 0 | 推24海外22 | ||
B | 守山 | 尾張2 | 普通 | 160 | 217 | 77 | 8 | 2 | ▲ 73 | ||
B | 愛知総合工科 | ― | 理工 | (120) | 400 | 520 | 370 | 23 | 1 | ▲ 6 | |
B | 愛知総合工科 | ― | 機械加工 | (40) | 400 | 520 | 370 | 23 | 1 | ▲ 6 | |
B | 愛知総合工科 | ― | 機械制御 | (80) | 400 | 520 | 370 | 23 | 1 | ▲ 6 | |
B | 愛知総合工科 | ― | 電気 | (40) | 400 | 520 | 370 | 23 | 1 | ▲ 6 | |
B | 愛知総合工科 | ― | 電子情報 | (40) | 400 | 520 | 370 | 23 | 1 | ▲ 6 | |
B | 愛知総合工科 | ― | 建設 | (40) | 400 | 520 | 370 | 23 | 1 | ▲ 6 | |
B | 愛知総合工科 | ― | デザイン工学 | (40) | 400 | 520 | 370 | 23 | 1 | ▲ 6 | |
B | 瑞陵 | 尾張2 | 普通 | 320 | 964 | 276 | 44 | 0 | |||
B | 瑞陵 | ― | 食物 | 40 | 94 | 20 | 20 | 0 | |||
B | 名古屋西 | 尾張1 | 普通 | 320 | 795 | 279 | 41 | 0 | |||
B | 中村 | 尾張1 | 普通 | 320 | 666 | 278 | 42 | 0 | 推40海外2 | ||
B | 南陽 | ― | 総合 | 240 | 338 | 130 | 98 | ▲ 12 | |||
B | 鳴海 | 尾張1 | 普通 | 280 | 677 | 224 | 56 | 0 | |||
B | 天白 | 尾張1 | 普通 | 360 | 954 | 318 | 42 | 0 | |||
B | 中川商業 | ― | 総合ビジネス | (80) | 240 | 306 | 161 | 37 | ▲ 42 | 推34外国3 | |
B | 中川商業 | 国際ビジネス | (80) | 240 | 306 | 161 | 37 | ▲ 42 | |||
B | 中川商業 | 情報処理 | (80) | 240 | 306 | 161 | 37 | ▲ 42 | |||
B | 瀬戸 | 尾張2 | 普通 | 200 | 408 | 112 | 10 | ▲ 78 | |||
B | 瀬戸工科 | ― | ロボット工学 | (40) | 120 | 150 | 73 | 9 | ▲ 38 | ||
B | 瀬戸工科 | ― | 機械 | (40) | 120 | 150 | 73 | 9 | ▲ 38 | ||
B | 瀬戸工科 | ― | 新素材工学 | (40) | 120 | 150 | 73 | 9 | ▲ 38 | ||
B | 瀬戸工科 | ― | 工芸デザイン | 80 | 118 | 65 | 12 | ▲ 3 | |||
B | 春日井東 | 尾張共 | 普通 | 160 | 328 | 129 | 9 | ▲ 22 | |||
B | 春日井南 | 尾張2 | 普通 | 360 | 696 | 307 | 53 | 0 | |||
B | 春日井商業 | ― | 国際ビジネス | (80) | 240 | 317 | 129 | 26 | ▲ 85 | ||
B | 春日井商業 | ― | 情報会計 | (80) | 240 | 317 | 129 | 26 | ▲ 85 | ||
B | 春日井商業 | ― | 情報処理 | (80) | 240 | 317 | 129 | 26 | ▲ 85 | ||
B | 旭野 | 尾張2 | 普通 | 360 | 667 | 306 | 54 | 0 | |||
B | 日進 | 尾張1 | 普通 | 120 | 114 | 50 | 1 | 1 | ▲ 68 | ||
B | 東郷 | 尾張1 | 普通 | 240 | 370 | 168 | 17 | ▲ 55 | |||
B | 犬山 | 尾張共 | 普通 | 240 | 468 | 211 | 24 | ▲ 5 | |||
B | 犬山 | ― | 総合ビジネス | 40 | 62 | 21 | 19 | 0 | |||
B | 尾北 | 尾張1 | 普通 | 240 | 472 | 198 | 42 | 0 | |||
B | 尾北 | ― | 国際教養 | 40 | 60 | 20 | 20 | 0 | |||
B | 古知野 | ― | 総合ビジネス | (80) | 160 | 206 | 89 | 29 | ▲ 42 | ||
B | 古知野 | ― | 情報処理 | (80) | 160 | 206 | 89 | 29 | ▲ 42 | ||
B | 古知野 | ― | 生活文化 | 40 | 63 | 27 | 13 | 0 | |||
B | 古知野 | ― | 福祉 | 40 | 47 | 17 | 15 | ▲ 8 | |||
B | 小牧南 | 尾張共 | 普通 | 280 | 493 | 261 | 19 | 0 | |||
B | 小牧工科 | ― | 機械 | (40) | 160 | 260 | 129 | 6 | ▲ 25 | ||
B | 小牧工科 | ― | 航空産業 | (40) | 160 | 260 | 129 | 6 | ▲ 25 | ||
B | 小牧工科 | ― | 自動車 | (40) | 160 | 260 | 129 | 6 | ▲ 25 | ||
B | 小牧工科 | ― | 電気 | (40) | 160 | 260 | 129 | 6 | ▲ 25 | ||
B | 小牧工科 | ― | 環境科学 | (40) | 80 | 115 | 71 | 3 | ▲ 6 | ||
B | 小牧工科 | ― | 情報デザイン | (40) | 80 | 115 | 71 | 3 | ▲ 6 | ||
B | 岩倉総合 | ― | 総合 | 240 | 389 | 174 | 66 | 0 | 推64外国2 | ||
B | 西春 | 尾張2 | 普通 | 360 | 534 | 290 | 70 | 0 | |||
B | 丹羽 | 尾張1 | 普通 | 280 | 389 | 267 | 13 | 0 | |||
B | 一宮西 | 尾張1 | 普通 | 320 | 414 | 262 | 58 | 0 | |||
B | 一宮興道 | 尾張2 | 普通 | 320 | 490 | 264 | 56 | 0 | |||
B | 木曽川 | 尾張共 | 普通 | 160 | 300 | 140 | 20 | 0 | |||
B | 木曽川 | ― | 総合ビジネス | 80 | 136 | 40 | 40 | 0 | |||
B | 津島東 | 尾張2 | 普通 | 240 | 378 | 159 | 19 | 1 | ▲ 61 | ||
B | 杏和 | ― | 総合 | 240 | 343 | 132 | 89 | 1 | ▲ 18 | ||
B | 佐屋 | ― | 園芸科学 | (40) | 80 | 108 | 43 | 27 | ▲ 10 | ||
B | 佐屋 | ― | 生物生産 | (40) | 80 | 108 | 43 | 27 | ▲ 10 | ||
B | 佐屋 | ― | 生活文化 | 40 | 84 | 19 | 21 | 0 | |||
B | 佐屋 | ― | ライフコーディネート | 40 | 54 | 25 | 11 | ▲ 4 | |||
B | 愛西工科 | ― | ロボット工学 | (40) | 160 | 265 | 88 | 22 | ▲ 50 | ||
B | 愛西工科 | ― | 機械 | (80) | 160 | 265 | 88 | 22 | ▲ 50 | ||
B | 愛西工科 | ― | 電子工学 | (40) | 160 | 265 | 88 | 22 | ▲ 50 | ||
B | 愛西工科 | ― | 建築デザイン | 40 | 69 | 17 | 8 | ▲ 15 | |||
B | 美和 | 尾張共 | 普通 | 200 | 268 | 161 | 20 | ▲ 19 | |||
B | 五条 | 尾張2 | 普通 | 320 | 440 | 269 | 51 | 0 | |||
B | 半田 | 尾張1 | 普通 | 320 | 395 | 288 | 32 | 0 | |||
B | 半田工科 | ― | ロボット工学 | (40) | 160 | 192 | 101 | 58 | ▲ 1 | ||
B | 半田工科 | ― | 機械 | (40) | 160 | 192 | 101 | 58 | ▲ 1 | ||
B | 半田工科 | ― | 電気 | (80) | 160 | 192 | 101 | 58 | ▲ 1 | ||
B | 半田工科 | ― | 建築デザイン | (40) | 80 | 113 | 53 | 27 | 0 | ||
B | 半田工科 | ― | 都市工学 | (40) | 80 | 113 | 53 | 27 | 0 | ||
B | 横須賀 | 尾張2 | 普通 | 320 | 453 | 272 | 48 | 0 | |||
B | 東海商業 | ― | 総合ビジネス | (120) | 240 | 345 | 126 | 114 | 0 | ||
B | 東海商業 | ― | 情報 | (120) | 240 | 345 | 126 | 114 | 0 | ||
B | 大府東 | 尾張共 | 普通 | 240 | 512 | 197 | 43 | 0 | |||
B | 桃陵 | ― | ヒューマンケア | 40 | 53 | 16 | 20 | ▲ 4 | |||
B | 桃陵 | ― | 衛生看護 | 40 | 87 | 20 | 20 | 0 | |||
B | 知多翔洋 | ― | 総合 | 280 | 428 | 140 | 140 | 0 | |||
B | 阿久比 | 尾張共 | 普通 | 280 | 574 | 215 | 42 | ▲ 23 | |||
B | 東浦 | 尾張共 | 普通 | 200 | 406 | 132 | 47 | 1 | ▲ 20 | 推39外国8 | |
B | 武豊 | 尾張共 | 普通 | 160 | 272 | 85 | 10 | ▲ 65 | |||
B | 豊田西 | 三河 | 普通 | 360 | 588 | 314 | 46 | 0 | 推37海外9 | ||
B | 豊田 | 三河 | 普通 | 320 | 699 | 281 | 36 | ▲ 3 | |||
B | 豊野 | 三河 | 普通 | 320 | 495 | 260 | 37 | ▲ 23 | |||
B | 松平 | 三河 | 普通 | 120 | 185 | 78 | 18 | ▲ 24 | |||
B | 松平 | ― | ライフコーディネート | 40 | 43 | 18 | 9 | ▲ 13 | |||
B | 猿投農林 | ― | 農業 | 80 | 102 | 53 | 27 | 0 | |||
B | 猿投農林 | ― | 林産工芸 | 40 | 50 | 32 | 8 | 0 | |||
B | 猿投農林 | ― | 環境デザイン | 40 | 45 | 25 | 11 | ▲ 4 | |||
B | 猿投農林 | ― | 生活科学 | 40 | 56 | 26 | 12 | ▲ 2 | |||
B | 三好 | 三河 | 普通 | 120 | 218 | 100 | 20 | 0 | |||
B | 三好 | ― | スポーツ科学 | 120 | 167 | 60 | 60 | 0 | |||
B | 岡崎北 | 三河 | 普通 | 360 | 694 | 320 | 40 | 0 | |||
B | 岡崎東 | ― | 総合 | 240 | 426 | 120 | 120 | 0 | |||
B | 岡崎工科 | ― | 機械 | (80) | 160 | 232 | 90 | 70 | 0 | ||
B | 岡崎工科 | ― | 機械デザイン | (40) | 160 | 232 | 90 | 70 | 0 | ||
B | 岡崎工科 | ― | 電気 | (40) | 160 | 232 | 90 | 70 | 0 | ||
B | 岡崎工科 | ― | 都市工学 | 40 | 50 | 23 | 17 | 0 | |||
B | 岡崎工科 | ― | 環境科学 | (40) | 80 | 103 | 49 | 19 | ▲ 12 | ||
B | 岡崎工科 | ― | 情報デザイン | (40) | 80 | 103 | 49 | 19 | ▲ 12 | ||
B | 幸田 | 三河 | 普通 | 240 | 368 | 178 | 19 | ▲ 43 | |||
B | 碧南 | 三河 | 普通 | 240 | 367 | 175 | 35 | ▲ 30 | |||
B | 碧南 | ― | 総合ビジネス | 80 | 128 | 46 | 34 | 0 | |||
B | 刈谷北 | 三河 | 普通 | 320 | 591 | 272 | 48 | 0 | |||
B | 刈谷北 | ― | 国際教養 | 40 | 59 | 14 | 26 | 0 | 推18海外8 | ||
B | 刈谷工科 | ― | IT工学 | (40) | 280 | 386 | 130 | 97 | ▲ 53 | ||
B | 刈谷工科 | ― | 機械 | (80) | 280 | 386 | 130 | 97 | ▲ 53 | ||
B | 刈谷工科 | ― | 自動車 | (80) | 280 | 386 | 130 | 97 | ▲ 53 | ||
B | 刈谷工科 | ― | 電気 | (80) | 280 | 386 | 130 | 97 | ▲ 53 | ||
B | 安城東 | 三河 | 普通 | 360 | 495 | 312 | 48 | 0 | |||
B | 安城南 | 三河 | 普通 | 320 | 646 | 275 | 45 | 0 | 推36外国9 | ||
B | 西尾 | 三河 | 普通 | 360 | 585 | 299 | 61 | 0 | |||
B | 鶴城丘 | ― | 総合 | 240 | 318 | 139 | 99 | ▲ 2 | |||
B | 吉良 | 三河 | 普通 | 160 | 342 | 144 | 9 | ▲ 7 | |||
B | 吉良 | ― | 生活文化 | 80 | 125 | 51 | 14 | ▲ 15 | |||
B | 知立東 | 三河 | 普通 | 360 | 552 | 309 | 51 | 0 | |||
B | 時習館 | 三河 | 普通 | 320 | 482 | 288 | 32 | 0 | |||
B | 豊橋東 | 三河 | 普通 | 320 | 424 | 277 | 43 | 0 | 推41海外2 | ||
B | 豊橋西 | ― | 総合 | 200 | 395 | 95 | 63 | ▲ 42 | 推60外国3 | ||
B | 成章 | 三河 | 普通 | 120 | 231 | 96 | 24 | 0 | |||
B | 成章 | ― | 総合ビジネス | 40 | 57 | 20 | 20 | 0 | |||
B | 成章 | ― | 生活文化 | 40 | 66 | 20 | 20 | 0 | |||
B | 渥美農業 | ― | 農業 | (40) | 80 | 98 | 40 | 40 | 0 | ||
B | 渥美農業 | ― | 施設園芸 | (40) | 80 | 98 | 40 | 40 | 0 | ||
B | 渥美農業 | ― | 食品科学 | 40 | 43 | 19 | 8 | ▲ 13 | |||
B | 渥美農業 | ― | 生活科学 | 40 | 33 | 21 | 7 | ▲ 12 | |||
B | 小坂井 | 三河 | 普通 | 240 | 608 | 204 | 36 | 0 | |||
B | 豊川工科 | ― | ロボット工学 | (80) | 240 | 357 | 118 | 87 | 1 | ▲ 34 | 推87外国0 |
B | 豊川工科 | ― | 機械 | (80) | 240 | 357 | 118 | 87 | 1 | ▲ 34 | |
B | 豊川工科 | ― | 電気 | (40) | 240 | 357 | 118 | 87 | 1 | ▲ 34 | |
B | 豊川工科 | ― | 情報デザイン | (40) | 240 | 357 | 118 | 87 | 1 | ▲ 34 | |
B | 蒲郡東 | 三河 | 普通 | 160 | 279 | 142 | 18 | 0 | |||
B | 三谷水産 | ― | 海洋科学 | 40 | 68 | 20 | 20 | 0 | |||
B | 三谷水産 | ― | 情報通信 | 40 | 56 | 17 | 20 | ▲ 3 | |||
B | 三谷水産 | ― | 海洋資源 | 40 | 76 | 20 | 20 | 0 | |||
