冬期講習を一定回数以上受講いただくと初回授業時に一括ではなく分割でお支払いいただくことができます。
実際の授業料には別途教室維持費や、必要に応じて教材費、模試代等が加算されます。
講習回数が1回~10回の場合
講習回数が11回~20回の場合
2回まで分割が可能です。
中3 講習のみ 11回~20回受講の場合 | ||||
回数 | 講習費総額 | 1回目 | 2回目※ | |
11 | 26,400 | 13,200 | 13,200 | |
12 | 28,800 | 14,400 | 14,400 | |
13 | 31,200 | 15,600 | 15,600 | |
14 | 33,600 | 16,800 | 16,800 | |
15 | 32,400 | 16,200 | 16,200 | |
16 | 34,600 | 17,300 | 17,300 | |
17 | 36,800 | 18,400 | 18,400 | |
18 | 38,900 | 19,450 | 19,450 | |
19 | 41,100 | 20,550 | 20,550 | |
20 | 43,200 | 21,600 | 21,600 |
※途中、授業回数が変更されると金額も増減します。
講習回数が21回以上
3回まで分割が可能です。
中3 講習のみ 21回~30回受講の場合 | ||||
回数 | 講習費総額 | 1回目 | 2回目 | 3回目※ |
21 | 45,400 | 15,200 | 15,200 | 15,000 |
22 | 47,600 | 15,900 | 15,900 | 15,800 |
23 | 49,700 | 16,600 | 16,600 | 16,500 |
24 | 51,900 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
25 | 54,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
26 | 56,200 | 18,800 | 18,800 | 18,600 |
27 | 45,400 | 15,200 | 15,200 | 15,000 |
28 | 47,000 | 15,700 | 15,700 | 15,600 |
29 | 48,700 | 16,300 | 16,300 | 16,100 |
30 | 57,600 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
※途中、授業回数が変更されると金額も増減します。