中3生対象の体験入学日程が公表されています。
近隣高校のみまとめましたのでご参考になれば幸いです。
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 旭丘 | 普通 | 9月28日(土) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭にて学校紹介) | ||
| 9月29日(日) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭にて学校紹介) | ||||
| 美術 | 7月22日(月) | 〇 | 〇 | 5月27日(月)から6月24日(月) | ② | ||
| 明和 | 音楽 | 7月14日(日) | ○ | 6月下旬までに本校Webページにて連絡 | ② | ||
| 普通 | 9月14日(土) | ○ | 7月下旬までに本校Webページにて連絡 | ②③ ⑦(文化祭見学) | |||
| 9月15日(日) | ○ | 7月下旬までに本校Webページにて連絡 | ②③ ⑦(文化祭見学) | ||||
| 9月16日(月) | ○ | 7月下旬までに本校Webページにて連絡 | ②③ ⑦(文化祭見学) | ||||
| 千種 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) | ②③④⑤⑥ | ||
| 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) | ②③④⑤⑥ | |||
| 国際教養 | 9月14日(土) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) | ①②③⑤⑥ ⑦(学校祭見学) | |||
| 国際教養 | 9月15日(日) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) | ①②③⑤⑥ ⑦(学校祭見学) | |||
| 守山 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 7月1日(月)から7月31日(水) | ①②④ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 9月2日(月)から10月4日(金) | ②③④ | ||||
| 緑丘 | 総合 | 8月6日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月5日(金) | ①②③④ | ||
| 愛知総合工科 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | ○ | 7月8日(月)から8月6日(火) | ②③④⑤⑥ | |
| 10月19日(土) | ○ | 9月20日(金)から10月19日(土) | ③⑤⑥ | ||||
| 愛知商業 | 全科 | 6月2日(日) | ○ | 4月15日(月)から5月27日(月) | ②④⑤⑥ | ||
| 8月20日(火) | ○ | 4月15日(月)から8月4日(日) | ①②④⑤ | ||||
| 9月28日(土) | ○ | 申込不要 | ③⑥ ⑦(学校祭見学) | ||||
| 10月27日(日) | ○ | 4月15日(月)から10月11日(金) | ②④⑤ | ||||
| 12月1日(日) | ○ | 4月15日(月)から11月25日(月) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 名古屋西 | 普通 | 9月14日(土) | ○ | 7月12日(金)から8月9日(金) | ②③④⑤⑥ ⑦(学校祭見学) | ||
| 9月15日(日) | ○ | 7月12日(金)から8月9日(金) | ②③④⑤⑥ ⑦(学校祭見学) | ||||
| 10月26日(土) | ○ | 8月4日(日)から10月12日(土) | ⑦(創造表現コース成果発表会) | ||||
| 熱田 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 7月16日(火)から7月31日(水) | ②④⑤⑥ | ||
| 8月21日(水) | ○ | 7月16日(火)から7月31日(水) | ②④⑤⑥ | ||||
| 瀬戸 | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 6月17日(月)から7月5日(金) | ②③⑤⑥ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 9月17日(火)から10月4日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 瀬戸西 | 普通 | 8月19日(月) | ○ | 6月中旬から7月19日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 9月上旬から9月27日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 瀬戸北総合 | 総合 | 8月20日(火) | ○ | 5月20日(月)から8月9日(金)まで | ②③④⑤ | ||
| 8月21日(水) | ○ | 5月20日(月)から8月9日(金)まで | ②③④⑤ | ||||
| 10月5日(土) | ○ | 5月20日(月)から9月20日(金)まで | ①②③④⑤ | ||||
| 瀬戸工科 | 全科 | 8月21日(水) | ○ | 6月下旬から7月22日(月) | ②③⑤ | ||
| 12月23日(月) | ○ | 10月下旬から11月25日(月) | ②③⑤ | ||||
| 春日井 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | ○ | 6月3日(月)から7月8日(月) | ②③④⑤⑥ ※授業見学・部活動参加は無し | |
| 10月19日(土) | ○ | 8月26日(月)から9月19日(木) | ②③④⑤ ※授業見学・部活動参加は無し | ||||
| 春日井西 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 7月1日(月)から7月19日(金) | ②③④⑤ | ||
| 10月19日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月4日(金) | ②③④⑤ | ||||
| 春日井東 | 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月10日(月)から7月31日(金) | ②③④⑤ | ||
| 高蔵寺 | 普通 | 8月22日(木) ※予備日8月26日(月) | ○ | 7月1日(月)から7月26日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
| 10月12日(土) | ○ | 申込不要 | ③④⑤ | ||||
| 春日井南 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月19日(金) | ②⑤ | ||
| 10月12日(土) | ○ | 申込不要 | ③④ | ||||
| 春日井工科 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | 6月13日(木)から7月12日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
| 10月5日(土) | ○ | 9月16日(月)から9月30日(月) | ②③ | ||||
| 春日井泉 | 全科 | 5月18日(土) | ○ | 4月15日(金)から5月2日(木) | ②③④⑤⑥ | ||
| 8月29日(木) | ○ | 7月17日(水)から8月15日(木) | ①②③④⑤⑥ | ||||
| 11月2日(土) | ○ | 10月1日(火)から10月18日(金) | ②③⑥ | ||||
| 旭野 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | 6月24日(月)から7月26日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
| 長久手 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | ○ | 6月27日(木)から7月5日(金) | ②③④⑤⑥ | |
| 三好 | スポーツ科学 | 8月21日(水) | ○ | 6月24日(月)から7月5日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
①体験学習(実験、実習),②オリエンテーション(学校・学科紹介等),③校内見学(施設見学、授業見学),④部活動見学・参加,⑤学校紹介ビデオ,
⑥在校生との交流(懇談会,体験発表等),⑦その他